Переваги
Сенсорний дисплей з діагоналлю 7″
Нахил і обертання екрану на 180˚вгору-вниз і на 135˚~145˚ наліво-направо
Результат можна роздрукувати одразу після завершення вимірювання за допомогою вбудованого принтера з технологією автоматичного обрізання паперу
Функция полуавтоматического захвата глаза – позволяет определить положения зрачка пациента и автоматически регулирует высоту положения прибора
Вимірювання міжзіничної відстані (PD)
Моторизований підборідник
Вимірювання ІОЛ
Миттєве відображення даних до 10 останніх вимірювань
Більш широкий діапазон вимірювань від -30D до +25D
Вироблено в Кореї


Великий перелік режимів вимірювання ока
- кератометрія
- рефрактометрія
- рефракція і кератометрія одночасно
- вимірювання базової кривизни контактних лінз
- периферійна кератометрія
- retro illum (огляд у відбитому світлі)

Вимірювання рефрактометрії та кератометрії

З’єднання з іншим обладнанням
По Wi-Fi можна передати або отримати дані з інших діагностичних обладнань POTEC, або передати дані дозволяє через порт RS-232.
Можна підключити монітор по VGA для більш зручного користування або демонстрації екрану.

Режим Retro illum



Відео Potec PRK-8000

Режими вимірювань
| Режим | Опис |
|---|---|
| K/R | Поєднаний режим кератометрії та рефрактометрії |
| REF | Рефрактометрія |
| KER | Кератометрія |
| CLBC | Вимірювання базової кривизни контактних лінз |
| K(P) | Периферійна кератометрія |
Рефрактометрія
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вертексна відстань (VD) | 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 мм |
| Сфера (SPH) | -30.00 ~ +25.00 D (при VD = 12 мм) Крок: 0.12 / 0.25 D |
| Циліндр (CYL) | 0.00 ~ ±10.00 D Крок: 0.12 / 0.25 D |
| Вісь (AX) | 1 ~ 180° (крок: 1°) |
| Форма циліндру | -, +, MIX |
| Міжзінична відстань (PD) | 10 ~ 88 мм |
| Мінімальний діаметр зіниці | 2.0 мм |
Кератометрія
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Радіус кривизни | 5.0 ~ 13.0 мм (крок: 0.01 мм) |
| Рогівкова рефракція | 25.96 ~ 67.50 D (K = 1.3375) Крок: 0.05 / 0.12 / 0.25 D |
| Рогівковий астигматизм | 0.00 ~ -15.00 D Крок: 0.05 / 0.12 / 0.25 D |
| Вісь | 1 ~ 180° (крок: 1°) |
| Діаметр рогівки | 2.0 ~ 14.0 мм (крок: 0.1 мм) |
Інше
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Памʼять даних | 10 вимірюваних значень для кожного ока |
| Принтер | Термографічний принтер з функцією автоматичного відрізу |
| Монітор | 17.78 см (7″) TFT-LCD 800 × 480 пкс, сенсорний |
| Живлення | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Розміри | 260 (Ш) × 500 (Д) × 450 (В) мм |
| Вага | ~ 20 кг |







Reviews
There are no reviews yet.